LCT-2490E Economical Low-Speed Centrifuge
| Model | LCT‒2490E |
| Speed range | 4500 RPM, increment: ‒ |
| Max. RCF | 2490 x g |
| Speed accuracy | ‒ |
| Rotor capacity | 1 type |
| Tun Time | 1 S ‒ 99 min, HOLD (continuous operation) |
| Motor | DC motor |
| Display | LED |
| Safety devices | Door interlock, over‒speed detection |
| Acceleration/braking time | 40 S↑ 50 S↓ |
| Power | Single-phase, 110‒120 V, 50/60 Hz, 3 A |
| Dimensions (W X D X H) | 245X255X140 mm |
| Weight | 6 kg |
| Advanced features | Sound alert function |



