Laboratory Water Purifier 10L
A 10L/H laboratory water purifier produces high-purity (Type I, II, or III) water from tap water using RO, DI, and UV, ideal for general analysis, reagent preparation, and glassware rinsing.
Laboratory Water Purifier- SCSJ-I-10L
Key Uses in Laboratory Settings:
Analytical Techniques: Suitable for high-precision analytical methods such as HPLC, ICP-MS, and molecular biology experiments, DNA sequencing, and protein research.
General Lab Work: Preparing reagents, buffers, and chemical/biological solutions, sample dilution, and microbial culture media.
Equipment Maintenance: Rinsing laboratory glassware to prevent contamination, feeding autoclaves, water baths, and stability test chambers.
Industry-Specific: Pharmaceutical manufacturing, lithium battery research (cathode mixing), electronic/semiconductor washing, and environmental testing.
Key Features & Advantages:
Capacity: Typically produces 10 liters per hour (
) of Type I (ultrapure) or Type II/III (pure) water.
Purification Methods: Combines Reverse Osmosis (RO), Deionization (DI) resin cartridges, activated carbon filtration, and UV sterilization.
Convenience: Features automated control, 7-inch touch screens (like Biobase models), and easy-to-change filter cartridges.
Monitoring: Includes real-time monitoring of TDS (Total Dissolved Solids), resistivity, and water quality alerts.
Laboratory Water Purifier 10L
HPLC Water For the lab
Technical Parameter
| Model | SCSJ-I-10L | SCSJ-II-30L |
| Water Output Type | RO &DI water | |
| Water Output Speed | 10L/H | 30L/H |
| Purifying Procedure | PF+AC+RO+DI | |
| Water Supply Requirement | Tap water: TDS<200ppm, 5~45℃, 1.0~3.5Kgf/cm2 | |
| Pre-treatment | 10’’PP filter*1+10’’Activated carbon *2 | |
| RO unit | 100GPD RO membrane*1 | |
| Subsequent unit | Deion purification column*1 | |
| Pure Water Quality | ●Soluble organic matter: Rejection rate>99% (molecular weight>100) ●Particle: Rejection rate>99%; ●Microbe: Rejection rate>99% ●Salt rejection rate:>99%; ●TDS (total solids solubility): RO water:5~10 ppm; ●Resistivity: 7.0~10.0 MΩ·cm; ●PM (particulate matter) (>0.22μm): <1/ml; ●Conductivity: 0.143~0.100 μs/cm; ●Microbe/Germ: <1 CFU/ml |
|
| Water Quality Monitor | TDS (Total Dissolved Solids) meter | |
| Consumption | 48W | 200W |
| Power Supply | AC220±10%, 50/60Hz; 110±10%,60Hz | |
| Standard Configuration | Main body (Include 1 set of cartridges)+TDS meter | |
| External Size (W*D*H) | 394*390*502mm | 325*403*650mm |
| Package Size (W*D*H) | 531*551*621mm | 391*471*1176mm & 700*300*250mm |
| Gross Weight | 37.6kg | 41kg |
- Laboratory Water Purifier 10L
Laboratory Water Purifier 10L





