DW-F3 Medical Trolley Color Doppler Ultrasound Scanner System DW-F3 Basic Color Ultrasound Scanner with cheap price
| Item | Value |
| Product name | Color Ultrasonic Diagnostic Apparatus |
| Operating system | Windows 10 |
| Monitor | 21.5″ |
| System language supports | Chinese, English, French, Russian and Spanish, five languages |
| Probe interface | 3 active |
| TGC | 8-segment TGC |
| Imaging mode | B, 2B, BM, 4B |
| Hard drive | built-in 128GB solid-state hard drive, fast and stable |
| Report types | ≥ 16Provide photo proof |
| Certificate | CE ISO13485 |
| Warranty | 2 years |
| MOQ | 1 |
Optional Probes:
| No | Name | Frequency | Diagnostic items | Details |
| 1 | Convex probe | 2.0MHz, 2.5MHz, 3.0MHz, 3.5MHz, 4.0MHz, 5.5MHz, H4.0MHz, H5.0MHz | For abdominal ultrasonography | Liver, gallbladder, spleen, pancreas, kidneys |
| 2 | Linear probe | 6.0MHz, 7.5MHz, 8.5MHz, 10.0MHz, 12.0MHz, H10.0MHz | For ultrasonography of superficial blood vessels and glands | Carotid, thyroid |
| 3 | Trans-vaginal probe | 4.5MHz, 5.0MHz, 6.0MHz, 6.5MHz, 7.0MHz, 9.0MHz, H8.0MHz | Ultrasound examination of gynecology | Uterus, ovaries, fallopian tubes. |
| 4 | Micro-convex probe | 4.5MHz, 5.0MHz, 6.0MHz, 6.5MHz, 7.0MHz, 9.0MHz, H8.0Mhz | For pediatric and small organ ultrasonography | Children’s organ examination |
| 5 | Rectal probe | 4.0MHz, 6.5MHz, 9.0MHz, H8.0Mhz | For prostate examinations | Rectum, prostate |

