Hydrochloric Acid 32% AR 500ml
| Hydrochloric | Acid |
| vapor pressure | 190 mmHg ( 25 °C) |
| Grade | AR |
| assay | 20 (degrees baume) |
| concentration | 32 wt. % in H2O |
| bp | 100 °C (lit.) |
| density | 1.161 g/mL at 25 °C |
| Organoleptic | faint |
R145,00
Hydrochloric Acid 32% AR 500ml
Hydrochloric Acid 32% AR 500ml
| Hydrochloric | Acid |
| vapor pressure | 190 mmHg ( 25 °C) |
| Grade | AR |
| assay | 20 (degrees baume) |
| concentration | 32 wt. % in H2O |
| bp | 100 °C (lit.) |
| density | 1.161 g/mL at 25 °C |
| Organoleptic | faint |
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals
Laboratory Chemicals